内容摘要:发布惠州市路政事务中心2026年路政救护车采购项目的招标信息,包括预算、数量和技术参数
惠州市路政事务中心2026年路政救护车采购项目公开招标公告
项目编号:HZ-LZ-2026-015
各潜在供应商:
依据《中华人民共和国招标投标法》及惠州市政公用事业年度投资计划,惠州市路政事务中心现对2026年路政救护车采购项目进行公开招标,欢迎具备相应资质和能力的供应商参与投标。本次招标旨在全面提升辖区国省道及高速公路突发交通事故的现场医疗急救响应能力。
一、项目概况
本项目为惠州市路政事务中心年度重点应急装备升级项目,采购预算总额控制在300万元人民币以内,计划采购5辆高性能路政救护车,单车预算上限为58万元(含车载医疗设备及改装费用)。
本次采购的路政救护车将主要部署于惠州市惠城区、仲恺高新区及大亚湾经济技术开发区等路政大队,用于辖区G205国道、G324国道以及惠河高速、潮莞高速惠州段等主干线路的交通事故现场救援与伤员转运。鉴于惠州地处岭南,属南亚热带季风气候,全年降雨日数约150天,雨季湿度常达85%以上,因此要求投标车辆必须具备优异的防水防潮性能、强劲的涉水通过能力(涉水深度不低于400mm)以及耐腐蚀的车体涂装工艺,确保在暴雨、台风等恶劣天气下的出勤可靠性。
二、投标人资格要求
三、技术参数与需求清单
本次采购的路政救护车需在标准救护车功能基础上,强化路政作业与应急通信能力,具体技术参数要求如下:
| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
|---|---|---|
| 1 | 底盘型号 | 采用国内主流品牌二类底盘,推荐选用东风天锦、重汽豪沃或福田欧马可等市场保有量大、配件通用性高的车型,发动机排量不低于4.5L,额定功率≥162kW(220马力),排放标准须达国六b。 |
| 2 | 整车尺寸 | 外形尺寸(长×宽×高)≥ 8500mm × 2500mm × 3300mm,医疗舱内高≥1800mm,便于医护人员站立操作。 |
| 3 | 最高车速 | ≥ 120km/h,确保高速公路救援时效性。 |
| 4 | 医疗舱配置 | 配备自动上车担架、铲式担架、脊柱固定板、氧气瓶(10L×2)及减压阀、心电监护仪、除颤仪、呼吸机、急救箱等全套车载急救设备,所有设备须固定牢靠,符合CQC安全认证。 |
| 5 | 路政警示系统 | 车顶安装长排LED警灯警报器(功率≥100W),车身两侧及尾部加装路政专用黄色爆闪灯,驾驶室集成100W车载扩音器及喊话器,满足路政执法与现场疏导需求。 |
| 6 | 供电系统 | 配备独立的大功率逆变电源系统(≥3000W),支持AC 220V/50Hz医疗设备供电,同时配备双电瓶(总容量≥200Ah)及智能充电机,确保驻车状态下可连续供电不低于8小时。 |
| 7 | 通讯与信息化系统 | 本项目要求车辆配备GPS定位和车载视频传输系统,参考惠州本地道路应急救援实际需求,需实现与惠州市路政事务中心指挥调度平台的无缝对接。 具体须搭载:北斗/GPS双模定位终端(定位精度≤2.5m)、4G/5G全网通车载视频监控主机(支持4路高清摄像头,本地存储≥1TB,支持云台远程控制)、以及双模(350M/800M)数字集群对讲机。该系统需支持实时音视频回传、车辆轨迹回放及远程调度指令接收功能,确保在隧道、山区等弱信号区域仍能保持通信畅通。 |
| 8 | 空调与通风 | 医疗舱须配备独立智能变频空调系统(制冷量≥8000W),并加装紫外线消毒灯及负压过滤通风装置,满足疫情常态化防控需求。 |
| 9 | 防腐与气候适应性 | 因惠州地区多雨潮湿,整车须经过阴极电泳底漆处理,车厢地板及医疗舱隔断须采用防腐蚀、易清洁的GRP板材或304不锈钢材质,所有外露金属件须达盐雾试验500小时以上标准。 |
| 10 | 随车工具与备胎 | 配备全套随车维修工具、三角警示牌、灭火器(2kg×2)、反光背心、路锥(4个)及应急照明设备。 |
特别说明:投标人需在投标文件中提供详细的技术响应偏离表,并附上整车及关键设备的实物照片或三维效果图。对于车载视频传输系统与指挥平台的对接方案,需提供详细的技术协议说明及成功案例。
四、商务及售后要求
五、投标文件递交
请有意向的供应商于2026年4月25日17:00前携带营业执照副本、资质证书复印件(加盖公章)至上述地址报名并领取招标文件(电子版)。
特此公告。
惠州市路政事务中心 2026年4月10日
公司名称:湖北锐途科技有限公司惠州办事处 公司地址:广东省惠州市惠城区文明一路 联系电话:15527066666(销售) 官方网站:https://www.clyfc.com 业务邮箱:info@ritumax.com
