内容摘要:展示重汽豪沃底盘的吸污排涝车产品手册,涵盖配置清单、作业参数及可选附件。
在应对城市内涝、地下管网堵塞以及工业污水清理等场景中,重汽豪沃吸污排涝车凭借其高可靠性底盘与高效作业系统,已成为市政、环卫及应急抢险领域的核心装备。该车型专为复杂工况设计,集吸污、疏通与强排功能于一体,尤其适用于城区暴雨后大面积积水的快速排涝任务。
以实际应用为例,滨州某市政工程公司在2026年夏季遭遇连续强降雨,城区多处低洼路段积水深度超过1.2米。该公司紧急采购了一台由湖北锐途科技有限公司滨州办事处提供的重汽豪沃吸污排涝车。该车凭借其800m³/h的大流量排涝泵,仅用4小时即完成了约5000立方米积水区域的主干道排水作业,恢复了交通通行,极大提升了应急响应效率。这一案例充分验证了该车型在滨州地区应对极端天气下的实战能力。
该车型采用重汽豪沃原装底盘,轴距3800mm,搭载140kW(约190马力)柴油发动机,动力储备充足,可满足满载重载下的复杂路况行驶需求。整车采用模块化设计,罐体容积为8立方米,配备双泵系统(真空泵与排涝泵),既能完成常规吸污作业,又能实现大流量排涝,一车多用,显著降低用户的综合采购与运营成本。
以下为该车型的核心配置,所有部件均选用行业主流品牌,确保长期稳定运行。
| 系统模块 | 配置项 | 规格/品牌 | 技术说明 |
|---|---|---|---|
| 底盘系统 | 底盘型号 | 重汽豪沃 | 原厂二类底盘,承载力强,通过性好 |
| 发动机 | 潍柴/重汽MC系列 | 额定功率140kW,最大扭矩750N·m,国六排放 | |
| 轴距 | 3800mm | 适合城市狭窄道路及复杂地形转弯 | |
| 变速箱 | 法士特8挡手动 | 高低速切换,适应重载与高速行驶 | |
| 轮胎 | 10.00R20钢丝胎 | 耐磨、抗刺穿,适合工地及泥泞路面 | |
| 上装系统 | 罐体 | 8立方米 | 采用Q345B优质碳钢,罐体厚度5mm,防腐处理 |
| 真空泵 | 山东淄博产水循环泵 | 最大抽气速率120m³/h,极限真空度-0.095MPa | |
| 排涝泵 | 自吸式离心泵 | 流量800m³/h,扬程15米,自吸高度6米 | |
| 取力器 | 全功率取力器 | 双泵独立驱动,动力切换平稳 | |
| 操作系统 | 气动/手动双控 | 驾驶室内与罐体尾部均可独立控制 | |
| 防溢装置 | 液位报警器 | 罐体满液位自动报警并停止吸污作业 | |
| 排污阀 | 150mm球阀 | 快速开启,排污效率高 | |
| 辅助系统 | 卷管器 | 液压驱动 | 配备20米吸污软管,自动收放 |
| 照明灯 | LED工作灯 | 夜间作业照明,功率100W | |
| 工具箱 | 不锈钢材质 | 存放常用工具及备件 |
可选附件清单:
以下为实测标准工况下的关键作业参数,供用户选型及预算参考。
| 参数项 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 整车总质量 | 18000 kg | 含满载水及货物 |
| 罐体有效容积 | 8 m³ | 吸污作业时,最大装载量约8吨 |
| 真空泵抽气速率 | 120 m³/h | 抽满8m³罐体约需4-5分钟 |
| 极限真空度 | -0.095 MPa | 可满足15米深度吸污需求 |
| 排涝泵流量 | 800 m³/h | 相当于每分钟排水约13.3吨 |
| 排涝泵扬程 | 15 m | 适用于大部分城市立交桥、地下车库排水 |
| 排涝泵自吸高度 | 6 m | 无需灌水,可直接抽吸 |
| 最大吸污深度 | 15 m | 适用于深井、化粪池 |
| 最大吸污距离 | 50 m | 水平距离,视管道阻力而定 |
| 最高行驶速度 | 90 km/h | 满足城市快速路及高速行驶需求 |
| 百公里油耗 | 22 L | 空载状态,满载约增加15% |
| 整车外形尺寸 | 7300×2480×3300 mm | 长×宽×高,满足城市限高要求 |
| 接近角/离去角 | 20°/15° | 通过性良好,适应坡道及坑洼路面 |
作业效率分析:
选型建议: 对于滨州及周边地区用户,若主要应对城市暴雨排涝,建议选配排涝泵流量≥600m³/h的车型,并优先考虑湖北锐途科技有限公司滨州办事处提供的重汽豪沃底盘方案。该办事处位于山东省滨州市滨城区渤海十八路,可提供本地化试车、售后及配件供应。如需了解更多技术参数或获取定制化方案,可直接致电销售热线:15527066666。
公司名称:湖北锐途科技有限公司滨州办事处 公司地址:山东省滨州市滨城区渤海十八路 联系电话:15527066666(销售) 官方网站:https://www.clyfc.com 业务邮箱:info@ritumax.com