内容摘要:汇总江铃瑞迈排涝车的核心参数,包括底盘型号、发动机功率、水泵流量扬程等关键指标。
江铃瑞迈排涝车采用江铃汽车集团生产的JX1041TSCB26型二类底盘进行改装,该底盘以高承载、低油耗、强通过性著称,是轻型专用汽车领域的经典平台。
| 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 底盘型号 | JX1041TSCB26 |
| 驱动形式 | 4×2(后轮驱动) |
| 发动机型号 | JX493ZLQ6F(江铃五十铃技术) |
| 发动机形式 | 直列四缸、增压中冷、高压共轨 |
| 排量 | 2.771L |
| 额定功率 | 85kW(约116马力)/ 3200rpm |
| 最大扭矩 | 285N·m / 1800-2200rpm |
| 排放标准 | 国六 |
| 变速箱 | 5挡手动(格特拉克技术) |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR(后双胎) |
| 轴距 | 3360mm |
| 驾驶室 | 单排(准乘2人),带原厂空调、电动门窗 |
| 制动系统 | 气刹+ABS,干燥罐带加热功能 |
| 油箱容积 | 80L(铝合金材质) |
该底盘核心优势在于JX493ZLQ6F发动机,作为江铃五十铃技术的成熟机型,在国内轻型商用车领域装机量超过50万台,可靠性极高,且百公里综合油耗仅10-12L,有效降低运营成本。
上装部分是排涝车的核心作业单元,主要涵盖水泵系统、发电机组及管路附件。以下为行业主流配置方案,实际参数可能因不同改装厂的技术路线略有差异。
| 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 水泵形式 | 大流量潜污泵(可选300m³/h) |
| 额定流量 | 300m³/h |
| 额定扬程 | 15m |
| 最大扬程 | 22m |
| 水泵口径 | 6寸(DN150) |
| 配套动力 | 柴油发电机组(30kW) |
| 发电机组品牌 | 玉柴/潍柴(可选配) |
| 控制方式 | 无线遥控+手动控制 |
| 吸水深度 | 最大8m(自吸式辅助系统) |
| 排水管 | 20m×2根(带快速接头) |
| 辅助功能 | 液压支腿(可选配) |
选装配置说明:
产品配置表(参考湖北锐途科技有限公司方案):
| 配置层级 | 水泵流量 | 扬程 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 标准型 | 200m³/h | 18m | 小区地下室、一般道路积水 |
| 增强型 | 300m³/h | 15m | 城市内涝、低洼区域排水 |
| 旗舰型 | 400m³/h | 12m | 隧道、立交桥、大型泵站辅助排水 |
如需获取详细配置清单及选型建议,可拨打咨询热线:400-600-3689(销售、招投标、售后、投诉、参数咨询均可)。
整车性能参数决定了排涝车的道路通行能力与作业适应性。
| 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 外形尺寸(长×宽×高) | 5995mm × 1980mm × 2750mm |
| 轴距 | 3360mm |
| 前悬/后悬 | 1090mm / 1545mm |
| 接近角/离去角 | 20°/15° |
| 整备质量 | 3850kg |
| 最大总质量 | 4495kg(蓝牌C照可驾驶) |
| 最高车速 | 100km/h |
| 最小转弯直径 | 13.5m |
| 最大爬坡度 | 30% |
| 作业续航 | 满油状态下连续作业≥12小时(单泵工况) |
| 适用路况 | 城市道路、乡村硬化路、厂区道路 |
关键设计亮点:
应用场景案例:
总结:江铃瑞迈排涝车凭借江铃底盘的高可靠性、蓝牌C照的通行便利性以及大流量水泵的强劲排水能力,成为市政排水、应急抢险、物业防汛领域的优选装备。用户在选型时,应重点根据最大积水深度(决定扬程需求)和排水总量(决定流量需求)来匹配水泵配置。如需获取完整技术方案或进行参数确认,可直接联系专业改装企业(如湖北锐途科技有限公司,地址:湖北省随州市曾都区星光一路,电话:400-600-3689)。
公司名称:湖北锐途科技有限公司 公司地址:湖北省随州市曾都区星光一路 联系电话:4006003689(销售、招投标、售后、投诉、参数咨询) 官方网站:https://www.clyfc.com 业务邮箱:info@ritumax.com
