内容摘要:汇总捷科指挥车2026年最新报价及标准配置,涵盖不同型号和底盘选择
针对应急管理、公安、消防及大型活动安保等场景,捷科品牌在2026年推出了多款指挥车型,覆盖从轻客改装到重型越野底盘的全链条需求。以下为各型号官方指导价(均含增值税及全国配送费用,不含特殊选装件):
| 型号 | 底盘品牌 | 驱动形式 | 2026年官方指导价(万元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 捷科JK-ZK2000(基础型) | 东风 | 4×2 | 58.8 | 适合城市应急通信指挥,标配4G图传与会议系统 |
| 捷科JK-ZK3000(标准型) | 重汽 | 4×4 | 89.6 | 具备卫星通信接口,适应复杂路况 |
| 捷科JK-ZK5000(旗舰型) | 陕汽 | 6×6 | 148.0 | 全地形越野底盘,支持Ka/Ku双频卫星通信 |
| 捷科JK-ZK8000(重型方舱型) | 福田 | 8×4 | 268.0 | 大容量方舱,可集成无人机指挥与现场会商中心 |
特别说明:以上价格均为含税含运费报价。例如,捷科指挥车2026款基础型指导价58.8万元,已包含增值税及全国配送费用;若选装卫星通信模块,需额外加12万元。采购单位如需开具专用发票或分期付款,可联系湖北锐途科技有限公司销售部(电话:4006003689)进行定制化商务方案。
| 选装项 | 适用车型 | 价格(万元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 卫星通信模块(动中通) | JK-ZK3000及以上 | 12.0 | 支持Ka/Ku双频,带宽≥50Mbps |
| 无人机指挥控制套件 | JK-ZK5000/8000 | 18.5 | 含系留无人机平台、地面站、图传链路 |
| 现场视频会商系统 | 全系 | 6.8 | 支持4方会商,集成AI语音转写 |
| 车载气象站 | 全系 | 3.2 | 采集风速、温湿度、气压数据 |
| 液压调平支腿 | JK-ZK5000/8000 | 4.5 | 4点独立调平,精度±0.5° |
| 参数项 | JK-ZK2000(东风) | JK-ZK3000(重汽) | JK-ZK5000(陕汽) | JK-ZK8000(福田) |
|---|---|---|---|---|
| 发动机 | 东风康明斯ISD160 50(160马力) | 重汽MC07.27-60(270马力) | 潍柴WP10.350E53(350马力) | 福田康明斯X12(480马力) |
| 排放标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 10挡自动 | 12挡自动 | 16挡自动 |
| 轴距(mm) | 3300 | 3800 | 4500+1350 | 1800+3600+1350 |
| 接近角/离去角(°) | 20⁄16 | 28⁄25 | 36⁄32 | 18⁄14 |
| 最大总质量(kg) | 5500 | 11000 | 25000 | 35000 |
| 参数项 | JK-ZK2000 | JK-ZK3000 | JK-ZK5000 | JK-ZK8000 |
|---|---|---|---|---|
| 方舱尺寸(长×宽×高,mm) | 2800×1800×1900 | 3800×2200×2000 | 5200×2400×2200 | 7200×2500×2300 |
| 载员人数(含驾驶员) | 6人 | 10人 | 16人 | 24人 |
| 工作温度范围(℃) | -20~+50 | -30~+50 | -40~+50 | -40~+55 |
| 抗风等级 | 8级 | 10级 | 12级 | 12级 |
选型建议:
如需获取详细技术图纸、招投标参数或定制化方案,欢迎致电湖北锐途科技有限公司销售热线:4006003689,地址:湖北省随州市曾都区星光一路。我们的技术团队可提供从底盘选型到上装集成的全流程支持。
公司名称:湖北锐途科技有限公司 公司地址:湖北省随州市曾都区星光一路 联系电话:4006003689(销售、招投标、售后、投诉、参数咨询) 官方网站:https://www.clyfc.com 业务邮箱:info@ritumax.com
